Lerngelegenheiten
Webseite für Lerngelegenheiten
Auflistung von Lerngelegenheiten (Seminaren, bzw. Vorlesungen) mit integrierten Lernmodulen, Workloads und Slideshows. test
Titel | Untertitel |
---|---|
Chancen und Risiken standardisierter Testverfahren und Leistungsmessung | Teil Mathematik |
Digitale Zusammenarbeit und Kommunikation | Tools und Technologien kennenlernen |
Digitalität und Datenschutz | |
Grundlagen der Beurteilung | Fallbasiert diskutiert, SOL mit Coaching-Angebot |
Mediendidaktik | Präsenzkurs |
Mikroplanung Mathematik | Lernumgebungen entwickeln |
Summative Beurteilung im Mathematikunterricht | Grundlagen für den Unterricht |
Verstehensorientiert prüfen in Zeiten von KI | Programmieren im Mathematikunterricht |
Keine Treffer
Auflistung aller Lernmodule welche eine thematische Lerneinheit bilden.
Keine Treffer
Auflistung von Slideshows für Konferenzen, Tagungen und Austauschgefässen.
Datum | Titel | Untertitel |
---|---|---|
10.11.2025 | Flipping Failure |
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Science Slam 2025 |
14.05.2025 | Fail, flip, fix and feed in der Hochschule | Nachwuchskolloquium Fakultät 3 |
06.03.2025 | Fail, flip, fix and feed in der Sekundarschule | 58. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
28.01.2025 |
How to flip the right way: Fail, flip, fix and feed in practice |
12. GEBF-Tagung |
15.11.2024 | Empirische Untersuchung eines Vier-Phasen-Unterrichtsmodells in Schweizer Sekundarklassen | Zukunftsforum Bildungsforschung |
05.06.2024 | Empirische Untersuchung eines Vier-Phasen-Unterrichtsmodells in Schweizer Sekundarklassen | Nachwuchskolloquium PH Heidelberg |
07.05.2024 | Mathematik | CAS Berufspraxis kompetent begleiten |
07.05.2024 | Medien und Informatik | CAS Berufspraxis kompetent begleiten |
02.05.2024 | KI im Mathematikunterricht | Think Tank Medien und Informatik |
20.03.2024 | Wie gelingt Beziehungsgestaltung? | Praxislehrpersonen-Tagung |
18.03.2024 | Inhalte effizient onlinebringen | Treffpunkt Hochschuldidaktik |
04.03.2024 | How to flip the right way? Fail, flip, fix and feed in practice. | Kolloquium Fachdidaktik |
12.02.2024 | Inhalte effizient onlinebringen | Barcamp PHBern |
30.01.2024 | How to flip the right way? Fail, flip, fix and feed in practice. | Literature Club Besprechung |
19.01.2024 | Mathematikverständnis stärken in Zeiten von KI | Workshop Gesellschaft für Didaktik der Mathematik Schweiz |
Keine Treffer
Auflistung von Lernumgebungen welche von Studierenden erstellt wurden.
Titel | Untertitel | authors |
---|---|---|
Satzgruppe des Pythagoras | Vertiefung Satz des Pythagoras | |
Negative Zahlen | Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division | |
Gleichungen | Einführung und Theorie | |
Rationale Zahlen | Brüche kürzen und erweitern, sowie addieren und subtrahieren | |
Funktionen | Einführung ins Konzept | |
Achsen- und Punktsymmetrien | Erkennen und zeichnen | |
Lineare Funktionen und ihre Bedeutung | Entdeckendes Lernen – Von zwei Punkten zur Geradengleichung |
Keine Treffer
Auflistung von getrennten Projekten welche in keine andere Kategorie passen.
Titel | Untertitel |
---|---|
Softwareempfehlungen | |
Webscraping | Profile mit Photos der Mitarbeitenden IS1 |
Classroom Arrangement | |
Stochastisch Unabhängig | Lokal und paarweise |
Structural Equation Model Diagram | |
subdomains | |
test | |
Inhaltliche Zusammenhänge | |
Sprechstunden | Anleitung für Beratungstermine bei Richard Conrardy |
mögliche Masterarbeitsthemen |
Keine Treffer
Wiederverwendung
Zitat
Bitte zitieren Sie diese Arbeit als:
Conrardy, R. (n.d.). Lerngelegenheiten. University of Teacher
Education Bern. https://phbern-rconrardy.github.io/lerngelegenheiten/